| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natasja REMSTEDT Göteborgs Isdansklubb | 114.93 | 1 | 1 | |
| 2 | Johanna WICK Älta IF | 103.57 | 2 | 2 | |
| 3 | Felicia BRUCE Örnsköldsvik KK | 94.62 | 3 | 3 | |
| 4 | Isabelle Ö OLSSON Örnsköldsvik KK | 92.04 | 4 | 4 | |
| 5 | Nicole SVENSSON Malmö KK | 90.00 | 5 | 5 | |
| 6 | Anna HALLGREN Älta IF | 83.24 | 6 | 6 | |
| 7 | Jennifer GENCEL Malmö KK | 82.32 | 7 | 8 | |
| 8 | Esmeralda ANDERSSON Tyresö KK | 81.41 | 10 | 7 | |
| 9 | Sabina LÖÖF Lerums KK | 77.71 | 9 | 12 | |
| 10 | Sophie MELLSTIG Älta IF | 77.69 | 11 | 10 | |
| 11 | Julia LARSSON KK Lutz Örebro | 77.13 | 13 | 9 | |
| 12 | Maja DICKMAN IFK Österåkers KK | 76.21 | 12 | 11 | |
| 13 | Clara CALLNE Luleå KK | 75.24 | 8 | 14 | |
| 14 | Josefine FRANZÉN Älta IF | 70.34 | 14 | 13 | |
| 15 | Andrea FAHLANDER Örebro KK | 65.76 | 15 | 15 |
Last Update: 2011-10-09 15:02